close

Поиск

Кредиты
Депозиты
Переводы
Платежные карты

Курсы валют 12.02.2018

Покупка Продажа НБКР
USD 68.3000 68.9000 68.9500
EUR 83.6000 84.7000 84.6327
RUB 1.1700 1.1850 1.1884
KZT 0.2020 0.2180 0.2102
Покупка Продажа НБКР
USD 68.3000 68.9000 68.9500
EUR 83.5000 84.8000 84.6327
RUB 1.1650 1.1850 1.1884
KZT 0.2000 0.2200 0.2102
history

Живые истории