close

Поиск

Кредиты
Депозиты
Переводы
Платежные карты

Курсы валют 09.02.2018

Покупка Продажа НБКР
USD 68.6000 69.0000 68.9000
EUR 83.9000 84.8000 84.5472
RUB 1.1770 1.1910 1.1844
KZT 0.2020 0.2180 0.2106
Покупка Продажа НБКР
USD 68.6000 69.0000 68.9000
EUR 83.8000 85.0000 84.5472
RUB 1.1750 1.1950 1.1844
KZT 0.2000 0.2200 0.2106
history

Живые истории