close

Поиск

Кредиты
Депозиты
Переводы
Платежные карты

Курсы валют 07.03.2018

Покупка Продажа НБКР
USD 68.1000 68.4000 68.1722
EUR 84.0000 85.0000 84.5949
RUB 1.1950 1.2050 1.2002
KZT 0.2060 0.2160 0.2131
Покупка Продажа НБКР
USD 68.0500 68.4500 68.1722
EUR 83.9000 85.1000 84.5949
RUB 1.1900 1.2100 1.2002
KZT 0.2000 0.2200 0.2131
history

Живые истории