close

Поиск

Кредиты
Депозиты
Переводы
Платежные карты

Курсы валют 25.01.2018

Покупка Продажа НБКР
USD 68.2000 68.4500 68.3950
EUR 84.0000 85.5000 84.8235
RUB 1.2120 1.2230 1.2229
KZT 0.2020 0.2180 0.2137
Покупка Продажа НБКР
USD 68.2000 68.4500 68.3950
EUR 83.9000 85.6000 84.8235
RUB 1.2100 1.2250 1.2229
KZT 0.2000 0.2200 0.2137
history

Живые истории